Златните 7 футболни прогнози за днес – 21.01.2026
Добре дошли в Prognozite1X2 – мястото за точни футболни прогнози и залози. Нашите експерти подбират златните 7 мача за днес въз основа на статистика, форма и движение на коефициенти от водещи букмейкъри. Следвайте тези прогнози, за да увеличите шансовете си за печалба.
Тези прогнози на мачове стартират на 21.01
| Мач | Прогноза | Кратък анализ |
|---|---|---|
| Байерн Мюнхен – Унион Сент Жилоаз | 1 | Байерн с 15 поредни победи у дома в ШЛ Унион без победа в последните 8 гостувания срещу топ отбори |
| Челси – Пафос | 1 | Челси непобеден в последните 12 домакинства Пафос с 4 загуби от 5 европейски гостувания |
| АЗ Алкмаар – Екселсиор | 1 | АЗ с 88% победи у дома тази кампания Екселсиор допусна гол в 90% от гостуванията си |
| Славия Прага – Барселона | 2 | Барса в отлична форма – 7 победи от 8 мача Славия загуби от 4 от последните 5 топ отбора у дома |
| Олимпик Марсилия – Ливърпул | BTTS ДА | BTTS в 78% от мачовете на Марсилия Ливърпул вкарва в 92% гостувания, но допуска в 65% |
| Арис Лимасол – АЕЛ Лимасол | Над 2.5 гола | Над 2.5 в 72% от дерби мачовете им Средно 3.4 гола в последните 5 директни срещи |
| Ла Фиорита – Сан Марино Академи | 1 | Ла Фиорита с 92% успеваемост у дома Академи без победа в 9 поредни гостувания |
| Сан Джовани – Тре Фиори | 2 | Тре Фиори лидер с 85% победи общо Сан Джовани с 4 загуби от 5 домакинства |
| Саутхямптън – Шефилд Юнайтед | 1 | Саутхямптън с 80% победи у дома в Чемпиъншип Шефилд без победа в последните 6 гостувания |
| Галатасарай – Атлетико Мадрид | Над 2.5 гола | Над 2.5 в 70% от мачовете на Гала у дома Атлетико участва в отворени мачове в ШЛ |
https://t.me/afropredictions
и получавайте още безплатни футболни прогнози всеки ден.⚠️ Винаги залагайте отговорно. Сигурни мачове няма — играйте само със суми, които можете да си позволите да загубите.
Златните 7 футболни прогнози за днес 21.01.2026 | Prognozite1X2